Dept.of Botany Student Progression to Higher Education | |||||||||
Academic Year 2018 -19 |
|
||||||||
S.NO | NAME OF THE STUDENT | UG COURSE COMPLETED YEAR | PRESENT STUDYING COURSE | SUBJECT | RANK | CATEGORY | UNIVERSITY/ INSTITUTION | PLACE | EVIDENCE |
1 | N. CHETNANA PRIYA | 2018-19 | M.SC | ZOOLOGY(AQUACULTURE) | 56 | SC | S.V. UNIVERSITY | TIRUPATHI | CLICK HERE |
2 | A. DHANUNJAYA | 2018-19 | M.SC | ZOOLOGY | 177 | BC-D | LOYOLA DEGREE COLLEGE-PULIVENDULA -(YOGIVEMANA UNIVERSITY) | KADAPA | CLICK HERE |
3 | A. DHANUNJAYA | 2018-19 | B.ED | BIOLOGICAL SCIENCE & ENGLISH | MANAGEMENT QUOTA | BC-D | ANNAMACHARYA INSTITUTE OF EDUCATION- | RAJAMPETA | CLICK HERE |
4 | T. SURENDRA | 2018-19 | M.Sc | BIOCHEMISTRY | 35 | SC | YOGIVEMANA UNIVERSITY | KADAPA | CLICK HERE |
5 | Y. LAKSHMI PARVATHI | 2018-19 | M.SC | ZOOLOGY | 114 | SC | SRI PADMAVATHI MAHILA UNIVERSITY,TIRUPATHI | TIRUPATHI | CLICK HERE |
6 | G.CHINNA REDDAIAH | 2018-19 | M.A | TELUGU |
|
BC-A | YOGIVEMANA UNIVERSITY | KADAPA | CLICK HERE |
7 | K. HASEENA | 2018-19 | M.SC | ZOOLOGY | 186 | BC-B | VIKRAMA SIMHAPURI UNIVERSITY P.G CENTRE-KAVALI | KAVALI | CLICK HERE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
DEPT. OF BOTANY |
|
|
|||||
|
|
STUDENT PROGRESSION TO HIGHER STUDIES : 2019-20 |
|
|
|||||
S.NO | NAME OF THE STUDENT | UG COURSE COMPLETED YEAR | PRESENT STUDYING COURSE | SUBJECT | RANK | CATEGORY | UNIVERSITY/ INSTITUTION | PLACE | EVIDENCE |
1 | A. GURUREDDAIAH | 2019-20 | M.SC | ZOOLOGY(BIOCHEMISTRY) | 137 | BC-B | YOGIVEMANA UNIVERSITY | KADAPA | CLICK HERE |
2 | P. MAHESWARI | 2019-20 | M.SC | BOTANY | 113 | OC | SRI PADMAVATHI MAHILA UNIVERSITY | TIRUPATHI | CLICK HERE |
3 | M. ALIVENI | 2019-20 | M.SC | ZOOLOGY | 65 | BC-D | YOGIVEMANA UNIVERSITY | KADAPA | CLICK HERE |
4 | K. PRUDHVI | 2019-20 | M.SC | BOTANY | 185 | SC | PVKN DEGREE COLLEGE, (S.V UNIVERSITY) | CHITTOOR | CLICK HERE |
5 | S. KASTHURI | 2019-20 | M.SC | ZOOLOGY | 33 | BC-B | YOGIVEMANA UNIVERSITY | KADAPA | CLICK HERE |
6 | K. KAVERI | 2019-20 | M.SC | ZOOLOGY | 17 | BC-B | SRI. VENKATESWARA UNIVERSITY | TIRUPATHI | CLICK HERE |
7 | S. BHARATHI | 2019-20 | B.Ed | BIOLOGICAL SCIENCE | 1325 | BC-B | ANNAMACHARYA INSTITUTE OF EDUCATION | RAJAMPETA | CLICK HERE |
8 | N. DIVYA | 2019-20 | DMLT |
|
|
SC | RIMS | KADAPA | CLICK HERE |
9 | C. SUPRAJA | 2019-20 | B.Ed | BIOLOGICAL SCIENCE | 2003 | 0C | ANNAMACHARYA INSTITUTE OF EDUCATION | RAJAMPETA | CLICK HERE |
GOVT. DEGREE COLLEGE, RAJAMPETA, ANNAMAYYA DT. DEPT. OF BOTANY | |||||||||
STUDENT PROGRESSION REPORT : 2020-21 | |||||||||
STUDENT PROGRESSION INTO HIGHER STUDIES | |||||||||
S.NO | NAME OF THE STUDENT | UG COURSE COMPLETED YEAR | PRESENT STUDYING COURSE | SUBJECT | RANK | CATEGORY | UNIVERSITY/ INSTITUTION | PLACE | EVIDENCE |
1 | T. NIKHIL | 2020-21 | M.SC | BOTANY | 195 | SC | YOGIVEMANA UNIVERSITY | KADAPA | CLICK HERE |
2 | CH. GEETHA PRASANNA KUMARI | 2020-21 | M.SC | CHEMISTRY | 2246 | BC-D | SRI PADMAVATHI MAHILA UNIVERSITY | TIRUPATHI | CLICK HERE |
3 | N. PRAVALLIKA | 2020-21 | M.SC | CHEMISTRY | 5877 | OC | SRI PADMAVATHI MAHILA UNIVERSITY | TIRUPATHI | CLICK HERE |
4 | S. ABDUL SALAM | 2020-21 | MA | HINDI | 14 | BC-E | YOGIVEMANA UNIVERSITY | KADAPA | CLICK HERE |
5 | M. RENUSRI | 2020-21 | B.Ed | BIOLOGICAL SCIENCE AND ENGLISH | 1097 | BC-D | SRI PADMAVATHI MAHILA UNIVERSITY | TIRUPATHI | CLICK HERE |
DEPT. OF BOTANY STUDENT PROGRESSION TO HIGHER STUDIES : 2021-22 | |||||||||
|
|
STUDENT PROGRESSION REPORT |
|
|
|||||
|
|
|
|
||||||
S.NO | NAME OF THE STUDENT | UG COURSE COMPLETED YEAR | PRESENT STUDYING COURSE | SUBJECT | RANK | CATEGORY | UNIVERSITY/ INSTITUTION | PLACE | EVIDENCE |
1 | K. SIVAPRASAD | 2021-22 | M.SC | CHEMISTRY | MARKS OBTAINED 185/400 | GENERAL | CENTRAL UNIVERSITY | PUNJAB | CLICK HERE |
2 | K. MALLIKARJUNA | 2021-22 | M.SC | MARINE BIOLOGY | 3074 | GENERAL | VIKRAM SIMHAPURI UNIVERSITY | NELLORE | CLICK HERE |
3 | P. DHAKSHAYANI | 2021-22 | M.SC | BOTANY | 128 | GENERAL | S.V. UNIVERSITY | TIRUPATHI | CLICK HERE |
4 | G. DEEPA | 2021-22 | B.ED | (BIOLOGICAL-SCIENCES) | MANAGEMENT QUOTA | EWS-W | ANNAMACHA-RYA COLLEGE OF EDUCATION |
© 2022 All Rights Reserved By Government Degree college,Rajampeta
Design and Developed by Gudduz Technologies